安装方便快捷,屏体非常平整;
特殊光学处理,画面柔和;
型号 | sky-o-P10 | sky-o-P12 | sky-o-P12 | sky-o-P16 | sky-o-P16 | sky-o-P20 |
应用 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 | 户外 |
像素间距(mm) | 10mm | 12mm | 12mm | 16mm | 16mm | 20mm |
模块尺寸(mm) | 160160mm | 192X192mm | 192X192mm | 224X224mm | 256X256mm | 352X176mm |
像素密度(dots/m2) | 10000dots/m2 | 6944 dots/m2 | 6944dots/m2 | 7812 dots/m2 | 3906dots/m2 | 2500dots/m2 |
像素构成 | 1R1G1B | 2R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B | 1R1G1B | 2R1G1B |
模组分辨率 | 16X16 | 16X16 | 16X16 | 16X8 | 16X8 | 16X8 |
电源 | 25W | 24W | 30W | 22W | 60W | 35W |
观看距离 | 10M | 12M | 12M | 13M | 16M | 20M |
视角(°) | H:110°V:60° | H:110°V:60° | H:120°V:120° | H:110°V:60° | H:120°V:120° | H:110°V:60° |
最大功率(W/m2) | 900W | 420W | 600W | 550W | 800W | 950W |
箱体尺寸(mm) | 960960mm | 768X768mm | 768X768mm | 896X672mm | 1024X768mm | 1408X1056mm |
箱体分辨率 | 96X96 | 64X64 | 64X64 | 64X48 | 64X48 | 64X48 |
屏体重量 | 65kg | 50kg | 57kg | 48kg | 60kg | 90kg |
硬盘型号 | 1 / 4静态恒流 | 1/ 4静态恒流 | 1/ 4静态恒流 | 1/ 4静态恒流 | 1/ 4静态恒流 | 1/ 4静态恒流 |
换帧频率 | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s | ≥60Hz/s |
刷新频率 | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s | ≥400Hz/s |
白平衡亮度 | ≥5000Nits | ≥4500Nits | ≥5500Nits | ≥5500Nits | ≥6000Nits | ≥6000Nits |
工作温度 | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C | -30°C-+50°C |
防护等级 | Front/Rear :IP65/IP43 |
Front/Rear :IP65/IP43 |
Front/Rear :IP65/IP43 |
Front/Rear :IP65/IP43 |
Front/Rear :IP65/IP43 |
Front/Rear :IP65/IP43 |
电压 | 110-220VAC+/-10% | 110-220VAC+/-10% | 110-220VAC+/-10% | 110-220VAC+/-10% | 110-220VAC+/-10% | 110-220VAC+/-10% |
灰度颜色处理 | 共16.7兆色 | 共16.7兆色 | 共16.7兆色 | 共16.7兆色 | 共16.7兆色 | 共16.7兆色 |
亮度等级 | 8级亮度调节 | 8级亮度调节 | 8级亮度调节 | 8级亮度调节 | 8级亮度调节 | 8级亮度调节 |
信号输入 | RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
RF,S-Video,RGB, RGBHV,YUV,YC, Composition,等 |
控制系统 | PCTV非线性编辑 卡+DVI显示卡 +主控制卡+光纤传输 |
PCTV非线性编辑 卡+DVI显示卡 +主控制卡+光纤传输 |
PCTV非线性编 辑卡+DVI显示卡+主控制卡+光纤传输 |
PCTV非线性编 辑卡+DVI显示卡 +主控制卡+光纤传输 |
PCTV非线性编 辑卡+DVI显示卡+主控制卡+光纤传输 |
PCTV非线性编 辑卡+DVI显示卡+ 主控制卡+光纤传输 |
持续工作时间(小时) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
使用寿命(小时) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
失点率 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |